English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > kopalne vode
Vode

Kopalne vode - arhiv 2018


Kopalno območje Fužinarski zaliv (Gostišče Kramar - pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
11. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 4 <4 Skladen -
2. jul. 2018 6 9 Skladen -
19. jul. 2018 8 4 Skladen -
31. jul. 2018 11 8 Skladen -
13. avg. 2018 12 <4 Skladen -
29. avg. 2018 14 18 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Prelesje - Kot (Prelesje - jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 71 260 Skladen -
19. jun. 2018 62 75 Skladen -
2. jul. 2018 250 92 Skladen -
19. jul. 2018 30 39 Skladen -
30. jul. 2018 21 27 Skladen -
13. avg. 2018 78 39 Skladen -
29. avg. 2018 84 48 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Sodevci (nad potokom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 57 610 Skladen -
11. jun. 2018 180 110 Skladen -
19. jun. 2018 32 130 Skladen -
2. jul. 2018 35 69 Skladen -
19. jul. 2018 10 37 Skladen -
30. jul. 2018 48 28 Skladen -
13. avg. 2018 95 36 Skladen -
29. avg. 2018 91 47 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Radenci (jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 33 240 Skladen -
19. jun. 2018 49 46 Skladen -
2. jul. 2018 30 27 Skladen -
19. jul. 2018 15 31 Skladen -
30. jul. 2018 82 21 Skladen -
13. avg. 2018 67 11 Skladen -
28. avg. 2018 59 49 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Damelj (pri starem mlinu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 31 130 Skladen -
19. jun. 2018 71 220 Skladen -
2. jul. 2018 19 57 Skladen -
19. jul. 2018 12 35 Skladen -
30. jul. 2018 9 58 Skladen -
13. avg. 2018 41 50 Skladen -
29. avg. 2018 41 46 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Pobrežje - Fučkovci (Pobrežje - jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 6 27 Skladen -
19. jun. 2018 35 57 Skladen -
2. jul. 2018 13 30 Skladen -
19. jul. 2018 11 15 Skladen -
30. jul. 2018 24 15 Skladen -
13. avg. 2018 37 24 Skladen -
29. avg. 2018 41 50 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Podzemelj (betonirana plaža)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 45 76 Skladen -
19. jun. 2018 98 69 Skladen -
2. jul. 2018 53 43 Skladen -
19. jul. 2018 42 58 Skladen -
30. jul. 2018 58 50 Skladen -
13. avg. 2018 59 66 Skladen -
29. avg. 2018 95 55 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Primostek (stopnice)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 56 92 Skladen -
19. jun. 2018 43 120 Skladen -
2. jul. 2018 53 60 Skladen -
19. jul. 2018 31 56 Skladen -
30. jul. 2018 61 48 Skladen -
13. avg. 2018 35 53 Skladen -
29. avg. 2018 70 160 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Učakovci - Vinica (Vinica - Avtokamp Katra)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 21 61 Skladen -
19. jun. 2018 27 53 Skladen -
2. jul. 2018 31 62 Skladen -
19. jul. 2018 13 32 Skladen -
30. jul. 2018 33 50 Skladen -
13. avg. 2018 19 31 Skladen -
29. avg. 2018 23 49 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Adlešiči (Šotorišče Jankovič)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 58 96 Skladen -
19. jun. 2018 51 98 Skladen -
2. jul. 2018 61 44 Skladen -
19. jul. 2018 23 46 Skladen -
30. jul. 2018 29 30 Skladen -
13. avg. 2018 6 20 Skladen -
28. avg. 2018 42 69 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Dragoši - Griblje (Griblje - rečni odbijač)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
4. jun. 2018 14 75 Skladen -
19. jun. 2018 91 67 Skladen -
2. jul. 2018 22 49 Skladen -
19. jul. 2018 42 43 Skladen -
30. jul. 2018 55 47 Skladen -
13. avg. 2018 154 47 Skladen -
29. avg. 2018 140 180 Skladen -

Kopalno območje Krka, Žužemberk (Kopališče Loka)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 26 43 Skladen -
19. jun. 2018 29 86 Skladen -
2. jul. 2018 54 230 Skladen -
20. jul. 2018 96 150 Skladen -
30. jul. 2018 330 180 Skladen -
13. avg. 2018 20 13 Skladen -
29. avg. 2018 92 147 Skladen -

Kopalno območje Krka, Straža (jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 48 20 Skladen -
19. jun. 2018 82 45 Skladen -
2. jul. 2018 53 32 Skladen -
20. jul. 2018 320 250 Skladen -
30. jul. 2018 95 43 Skladen -
13. avg. 2018 24 17 Skladen -
29. avg. 2018 360 111 Skladen -

Kopalno območje Idrijca v Bači pri Modreju (pod viaduktom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 93 230 Skladen -
18. jun. 2018 230 240 Skladen -
3. jul. 2018 56 88 Skladen -
18. jul. 2018 260 170 Skladen -
30. jul. 2018 180 220 Skladen -
13. avg. 2018 55 23 Skladen -
29. avg. 2018 540 87 Skladen -

Kopalno območje Nadiža (Podbela - Kamp Nadiža)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 49 71 Skladen -
18. jun. 2018 18 210 Skladen -
3. jul. 2018 13 76 Skladen -
18. jul. 2018 25 52 Skladen -
30. jul. 2018 15 54 Skladen -
13. avg. 2018 44 31 Skladen -
29. avg. 2018 58 52 Skladen -

Kopalno območje Nadiža (Logje - pod mostom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 30 65 Skladen -
18. jun. 2018 27 140 Skladen -
3. jul. 2018 32 93 Skladen -
18. jul. 2018 53 48 Skladen -
30. jul. 2018 26 86 Skladen -
13. avg. 2018 69 78 Skladen -
29. avg. 2018 110 60 Skladen -

Kopalno območje Nadiža (Robič)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 48 64 Skladen -
18. jun. 2018 26 100 Skladen -
3. jul. 2018 13 94 Skladen -
18. jul. 2018 14 34 Skladen -
30. jul. 2018 16 62 Skladen -
13. avg. 2018 89 30 Skladen -
29. avg. 2018 71 55 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Čezsoči (pri mostu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 4 35 Skladen -
18. jun. 2018 7 33 Skladen -
3. jul. 2018 110 52 Skladen -
18. jul. 2018 <4 65 Skladen -
30. jul. 2018 9 55 Skladen -
13. avg. 2018 70 58 Skladen -
29. avg. 2018 37 28 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Tolminu I (pri mostu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 7 25 Skladen -
18. jun. 2018 14 40 Skladen -
3. jul. 2018 32 37 Skladen -
18. jul. 2018 20 37 Skladen -
30. jul. 2018 58 58 Skladen -
13. avg. 2018 49 25 Skladen -
29. avg. 2018 280 63 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Tolminu II (sotočje s Tolminko)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 13 15 Skladen -
18. jun. 2018 21 32 Skladen -
3. jul. 2018 100 53 Skladen -
18. jul. 2018 340 290 Skladen -
30. jul. 2018 100 74 Skladen -
13. avg. 2018 280 48 Skladen -
29. avg. 2018 250 91 Skladen -

Kopalno območje Soča v Kanalu (Avtokamp Korada)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 270 96 Skladen -
18. jun. 2018 20 30 Skladen -
3. jul. 2018 32 35 Skladen -
18. jul. 2018 65 54 Skladen -
30. jul. 2018 36 97 Skladen -
13. avg. 2018 47 40 Skladen -
29. avg. 2018 280 86 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Solkanu (stari jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
5. jun. 2018 21 13 Skladen -
18. jun. 2018 12 27 Skladen -
3. jul. 2018 20 30 Skladen -
18. jul. 2018 33 20 Skladen -
30. jul. 2018 24 30 Skladen -
13. avg. 2018 29 16 Skladen -
29. avg. 2018 580 120 Skladen -

Kopalno območje Debeli Rtič (Debeli rtič - boja)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 10 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (Mandrač Molet)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 12 7 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 32 7 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 5 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (Pri Rexu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Naravno kopališče Delfin (Delfin - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 6 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Rikorvo - Simonov zaliv (Rimski pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 10 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Pri svetilniku (Pri svetilniku)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Pri svetilniku (Dva topola)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Mesečev zaliv)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Bele skale)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Salinera - Pacug (Sveti Duh)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Salinera - Pacug (Pacug)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 100 8 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Fiesa - Piran (pod stadionom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 13 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopalno območje Fiesa - Piran (Hotel Barbara)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Naravno kopališče RKS MZL Debeli Rtič (Debeli rtič - med pomoloma)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 9 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopališče Adria Ankaran (Adria Ankaran - med pomoloma)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 6 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Mestno kopališče Koper (Koper - med pomoloma)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 22 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 4 10 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Kopališče Žusterna (Žusterna - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 40 19 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 13 4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 4 Skladen -

Plaža Simonov zaliv (Simonov zaliv - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 7 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Obmorsko kopališče - Plaža Krka - Zdravilišče Strunjan (Talaso Strunjan - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Naravno kopališče Salinera (Salinera - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 5 5 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 7 7 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 5 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Plaža Grand Hotel Bernardin (Bernardin - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 10 <4 Skladen -
4. jun. 2018 110 32 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 15 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 <4 Skladen -

Plaža Hotel Vile Park (Vile Park - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 52 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 8 6 Skladen -
13. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 10 <4 Skladen -

Kopališče Hoteli Morje (Portorož 1 (LifeClass) - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 4 Skladen -
4. jun. 2018 30 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
12. avg. 2018 15 <4 Skladen -
13. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 4 <4 Skladen -

Osrednja plaža Portorož (Portorož 2 (Plaža) - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 38 4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 4 4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 7 6 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 <4 6 Skladen -

Naravno kopališče Metropol Portorož (Portorož 3 (Metropol) - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 20 <4 Skladen -
4. jun. 2018 10 4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 <4 16 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
12. sep. 2018 15 4 Skladen -

Naravno kopališče Avtokamp Lucija (AC Lucija - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
21. maj. 2018 <4 <4 Skladen -
4. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
15. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
31. jul. 2018 26 24 Skladen -
12. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
28. avg. 2018 15 5 Skladen -
12. sep. 2018 <4 5 Skladen -

Kopališče Šobčev bajer (ob otroškem bazenu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
11. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
19. jun. 2018 4 <4 Skladen -
2. jul. 2018 26 22 Skladen -
19. jul. 2018 <4 4 Skladen -
31. jul. 2018 30 5 Skladen -
13. avg. 2018 <4 <4 Skladen -
29. avg. 2018 47 15 Skladen -

Naravno kopališče Grand Hotel Toplice (pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
11. jun. 2018 10 4 Skladen -
19. jun. 2018 100 22 Skladen -
3. jul. 2018 100 18 Skladen -
19. jul. 2018 136 11 Skladen -
30. jul. 2018 10 7 Skladen -
13. avg. 2018 73 <4 Skladen -
29. avg. 2018 <4 <4 Skladen -

Naravno kopališče Hotel Vila Bled (pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
11. jun. 2018 20 12 Skladen -
19. jun. 2018 80 26 Skladen -
3. jul. 2018 118 10 Skladen -
19. jul. 2018 100 16 Skladen -
30. jul. 2018 21 20 Skladen -
13. avg. 2018 23 <4 Skladen -
29. avg. 2018 14 9 Skladen -

Grajsko kopališče (pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
11. jun. 2018 200 53 Skladen -
19. jun. 2018 80 12 Skladen -
3. jul. 2018 82 21 Skladen -
19. jul. 2018 15 15 Skladen -
30. jul. 2018 5 12 Skladen -
13. avg. 2018 64 <4 Skladen -
29. avg. 2018 35 9 Skladen -

Kopalno območje Mala Zaka (pomol 2)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
11. jun. 2018 60 16 Skladen -
19. jun. 2018 <4 <4 Skladen -
3. jul. 2018 16 9 Skladen -
19. jul. 2018 5 13 Skladen -
30. jul. 2018 <4 <4 Skladen -
13. avg. 2018 16 <4 Skladen -
29. avg. 2018 24 42 Skladen -

Kopalno območje Velika Zaka (zaliv)

