English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > kopalne vode
Vode

Kopalne vode - arhiv 2016


Kopalno območje Fužinarski zaliv (Gostišče Kramar - pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 2 0 Skladen -
8. avg. 2016 1 0 Skladen -
26. jul. 2016 4 28 Skladen -
11. jul. 2016 6 0 Skladen -
29. jun. 2016 0 0 Skladen -
16. jun. 2016 1 5 Skladen -
7. jun. 2016 0 0 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Prelesje - Kot (Prelesje - jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 240 450 Skladen -
8. avg. 2016 57 17 Skladen -
26. jul. 2016 23 28 Skladen -
11. jul. 2016 31 45 Skladen -
5. jul. 2016 40 69 Skladen -
16. jun. 2016 410 200 Skladen -
8. jun. 2016 12 74 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Sodevci (nad potokom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 320 310 Skladen -
8. avg. 2016 41 14 Skladen -
26. jul. 2016 24 38 Skladen -
11. jul. 2016 40 64 Skladen -
4. jul. 2016 20 44 Skladen -
16. jun. 2016 480 310 Skladen -
8. jun. 2016 10 140 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Radenci (jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 180 270 Skladen -
8. avg. 2016 19 18 Skladen -
26. jul. 2016 19 29 Skladen -
11. jul. 2016 22 30 Skladen -
5. jul. 2016 28 35 Skladen -
16. jun. 2016 370 260 Skladen -
8. jun. 2016 19 36 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Damelj (pri starem mlinu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 260 270 Skladen -
8. avg. 2016 24 70 Skladen -
26. jul. 2016 16 37 Skladen -
11. jul. 2016 36 73 Skladen -
27. jun. 2016 390 170 Skladen -
16. jun. 2016 410 270 Skladen -
8. jun. 2016 15 20 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Pobrežje - Fučkovci (Pobrežje - jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 150 170 Skladen -
8. avg. 2016 9 31 Skladen -
26. jul. 2016 11 16 Skladen -
11. jul. 2016 7 11 Skladen -
28. jun. 2016 180 40 Skladen -
16. jun. 2016 300 200 Skladen -
8. jun. 2016 20 3 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Podzemelj (betonirana plaža)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 160 170 Skladen -
8. avg. 2016 56 130 Skladen -
26. jul. 2016 34 57 Skladen -
11. jul. 2016 210 45 Skladen -
28. jun. 2016 150 45 Skladen -
16. jun. 2016 270 150 Skladen -
8. jun. 2016 9 4 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Primostek (stopnice)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 240 290 Skladen -
8. avg. 2016 260 60 Skladen -
26. jul. 2016 100 230 Skladen -
11. jul. 2016 36 110 Skladen -
28. jun. 2016 220 60 Skladen -
16. jun. 2016 330 200 Skladen -
8. jun. 2016 13 6 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Učakovci - Vinica (Vinica - Avtokamp Katra)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 170 120 Skladen -
8. avg. 2016 76 340 Skladen -
26. jul. 2016 30 50 Skladen -
11. jul. 2016 16 42 Skladen -
28. jun. 2016 350 150 Skladen -
16. jun. 2016 310 230 Skladen -
8. jun. 2016 8 19 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Adlešiči (Šotorišče Jankovič)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 260 200 Skladen -
8. avg. 2016 18 49 Skladen -
26. jul. 2016 3 16 Skladen -
11. jul. 2016 14 31 Skladen -
28. jun. 2016 120 97 Skladen -
16. jun. 2016 290 240 Skladen -
8. jun. 2016 24 30 Skladen -

Kopalno območje Kolpa, Dragoši - Griblje (Griblje - rečni odbijač)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 110 88 Skladen -
8. avg. 2016 8 67 Skladen -
26. jul. 2016 190 30 Skladen -
11. jul. 2016 27 51 Skladen -
28. jun. 2016 180 110 Skladen -
16. jun. 2016 360 220 Skladen -
8. jun. 2016 12 10 Skladen -

Kopalno območje Krka, Žužemberk (Kopališče Loka)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 69 34 Skladen -
8. avg. 2016 27 32 Skladen -
26. jul. 2016 17 47 Skladen -
11. jul. 2016 27 15 Skladen -
28. jun. 2016 100 66 Skladen -
16. jun. 2016 68 52 Skladen -
8. jun. 2016 10 6 Skladen -

Kopalno območje Krka, Straža (jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 350 230 Skladen -
8. avg. 2016 450 21 Skladen -
26. jul. 2016 180 38 Skladen -
11. jul. 2016 180 16 Skladen -
28. jun. 2016 130 36 Skladen -
16. jun. 2016 140 17 Skladen -
8. jun. 2016 44 5 Skladen -

Kopalno območje Idrijca v Bači pri Modreju (pod viaduktom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 520 57 Skladen -
8. avg. 2016 63 91 Skladen -
26. jul. 2016 190 220 Skladen -
11. jul. 2016 99 97 Skladen -
5. jul. 2016 190 180 Skladen -
27. jun. 2016 570 300 Skladen -
21. jun. 2016 850 210 Skladen -
9. jun. 2016 930 280 Skladen -

Kopalno območje Nadiža (Podbela - Kamp Nadiža)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 78 27 Skladen -
8. avg. 2016 6 15 Skladen -
26. jul. 2016 15 24 Skladen -
11. jul. 2016 73 31 Skladen -
5. jul. 2016 22 34 Skladen -
21. jun. 2016 23 12 Skladen -
9. jun. 2016 220 87 Skladen -

Kopalno območje Nadiža (Logje - pod mostom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 69 24 Skladen -
8. avg. 2016 37 10 Skladen -
26. jul. 2016 21 46 Skladen -
11. jul. 2016 23 57 Skladen -
5. jul. 2016 32 28 Skladen -
21. jun. 2016 20 8 Skladen -
9. jun. 2016 310 80 Skladen -

Kopalno območje Nadiža (Robič)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 53 44 Skladen -
8. avg. 2016 31 22 Skladen -
26. jul. 2016 21 22 Skladen -
11. jul. 2016 52 56 Skladen -
5. jul. 2016 48 62 Skladen -
21. jun. 2016 37 28 Skladen -
9. jun. 2016 180 77 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Čezsoči (pri mostu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 10 10 Skladen -
8. avg. 2016 19 24 Skladen -
26. jul. 2016 14 23 Skladen -
11. jul. 2016 31 36 Skladen -
27. jun. 2016 42 51 Skladen -
21. jun. 2016 1 16 Skladen -
9. jun. 2016 37 20 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Tolminu I (pri mostu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 54 41 Skladen -
8. avg. 2016 22 24 Skladen -
26. jul. 2016 41 44 Skladen -
11. jul. 2016 24 31 Skladen -
27. jun. 2016 150 110 Skladen -
21. jun. 2016 39 22 Skladen -
9. jun. 2016 86 41 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Tolminu II (sotočje s Tolminko)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 64 52 Skladen -
8. avg. 2016 52 72 Skladen -
26. jul. 2016 97 130 Skladen -
11. jul. 2016 60 58 Skladen -
27. jun. 2016 120 110 Skladen -
21. jun. 2016 32 21 Skladen -
9. jun. 2016 72 160 Skladen -

Kopalno območje Soča v Kanalu (Avtokamp Korada)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 61 22 Skladen -
8. avg. 2016 180 56 Skladen -
26. jul. 2016 27 69 Skladen -
11. jul. 2016 26 63 Skladen -
5. jul. 2016 330 97 Skladen -
21. jun. 2016 140 66 Skladen -
9. jun. 2016 640 300 Skladen -

Kopalno območje Soča pri Solkanu (stari jez)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 190 42 Skladen -
8. avg. 2016 16 16 Skladen -
26. jul. 2016 12 15 Skladen -
11. jul. 2016 22 12 Skladen -
27. jun. 2016 160 74 Skladen -
21. jun. 2016 120 59 Skladen -
9. jun. 2016 520 320 Skladen -

Kopalno območje Debeli Rtič (Debeli rtič - boja)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 0 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 1 Skladen -
14. jun. 2016 16 8 Skladen -
27. maj. 2016 8 9 Skladen -

Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (Mandrač Molet)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 8 12 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 40 21 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 0 Skladen -
14. jun. 2016 3 3 Skladen -
27. maj. 2016 3 2 Skladen -

Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (Pri Rexu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 12 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 1 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 0 Skladen -
14. jun. 2016 3 3 Skladen -
27. maj. 2016 0 0 Skladen -

Naravno kopališče Delfin (Delfin - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 5 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 0 2 Skladen -
12. jul. 2016 0 1 Skladen -
27. jun. 2016 3 10 Skladen -
14. jun. 2016 1 2 Skladen -
27. maj. 2016 0 0 Skladen -

Kopalno območje Rikorvo - Simonov zaliv (Rimski pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 1 0 Skladen -
26. avg. 2016 3 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 0 1 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 0 Skladen -
14. jun. 2016 0 0 Skladen -
27. maj. 2016 0 0 Skladen -

Kopalno območje Pri svetilniku (Pri svetilniku)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 3 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 0 Skladen -
14. jun. 2016 1 0 Skladen -
27. maj. 2016 0 1 Skladen -

Kopalno območje Pri svetilniku (Dva topola)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 1 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 1 0 Skladen -
26. jul. 2016 0 1 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 1 Skladen -
14. jun. 2016 0 0 Skladen -
27. maj. 2016 2 0 Skladen -

Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Mesečev zaliv)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 0 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 0 Skladen -
14. jun. 2016 0 0 Skladen -
27. maj. 2016 0 0 Skladen -

Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Bele skale)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 1 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 0 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 0 Skladen -
14. jun. 2016 0 0 Skladen -
27. maj. 2016 0 0 Skladen -

Kopalno območje Salinera - Pacug (Sveti Duh)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 2 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 1 Skladen -
9. avg. 2016 2 0 Skladen -
26. jul. 2016 0 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 0 Skladen -
14. jun. 2016 0 0 Skladen -
27. maj. 2016 11 0 Skladen -

Kopalno območje Salinera - Pacug (Pacug)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 1 0 Skladen -
26. jul. 2016 2 1 Skladen -
12. jul. 2016 2 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 1 Skladen -
14. jun. 2016 0 0 Skladen -
27. maj. 2016 18 2 Skladen -

Kopalno območje Fiesa - Piran (pod stadionom)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 1 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 4 0 Skladen -
26. jul. 2016 3 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 1 Skladen -
14. jun. 2016 5 0 Skladen -
27. maj. 2016 1 0 Skladen -

Kopalno območje Fiesa - Piran (Hotel Barbara)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 1 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 1 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 2 Skladen -
14. jun. 2016 2 3 Skladen -
27. maj. 2016 0 0 Skladen -

Naravno kopališče RKS MZL Debeli Rtič (Debeli rtič - med pomoloma)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
23. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 1 Skladen -
26. jul. 2016 0 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 2 Skladen -
14. jun. 2016 30 11 Skladen -
27. maj. 2016 8 4 Skladen -

Kopališče Adria Ankaran (Adria Ankaran - med pomoloma)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 1 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 0 Skladen -
14. jun. 2016 1 0 Skladen -
27. maj. 2016 4 5 Skladen -

Mestno kopališče Koper (Koper - med pomoloma)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 7 5 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 6 6 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 3 0 Skladen -
14. jun. 2016 13 13 Skladen -
27. maj. 2016 4 3 Skladen -

Kopališče Žusterna (Žusterna - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 4 1 Skladen -
26. avg. 2016 0 1 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 91 31 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 1 Skladen -
14. jun. 2016 20 3 Skladen -
27. maj. 2016 410 60 Skladen -

Plaža Simonov zaliv (Simonov zaliv - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 0 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 2 0 Skladen -
14. jun. 2016 0 0 Skladen -
27. maj. 2016 0 0 Skladen -

Obmorsko kopališče - Plaža Krka - Zdravilišče Strunjan (Talaso Strunjan - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 2 0 Skladen -
26. avg. 2016 2 1 Skladen -
9. avg. 2016 0 0 Skladen -
26. jul. 2016 0 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 1 Skladen -
27. jun. 2016 3 1 Skladen -
14. jun. 2016 8 8 Skladen -
27. maj. 2016 2 0 Skladen -

Naravno kopališče Salinera (Salinera - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 1 1 Skladen -
26. avg. 2016 2 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 1 Skladen -
26. jul. 2016 53 2 Skladen -
12. jul. 2016 0 2 Skladen -
27. jun. 2016 1 0 Skladen -
14. jun. 2016 1 0 Skladen -
27. maj. 2016 3 6 Skladen -

Plaža Grand Hotel Bernardin (Bernardin - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 1 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 3 Skladen -
26. jul. 2016 8 0 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 4 1 Skladen -
14. jun. 2016 4 4 Skladen -
27. maj. 2016 13 0 Skladen -

Plaža Hotel Vile Park (Vile Park - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 8 2 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 0 1 Skladen -
26. jul. 2016 5 1 Skladen -
12. jul. 2016 2 2 Skladen -
27. jun. 2016 7 0 Skladen -
14. jun. 2016 7 5 Skladen -
27. maj. 2016 10 1 Skladen -

Kopališče Hoteli Morje (Portorož 1 (LifeClass) - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 1 0 Skladen -
26. avg. 2016 1 0 Skladen -
9. avg. 2016 1 0 Skladen -
26. jul. 2016 9 5 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 0 0 Skladen -
14. jun. 2016 22 5 Skladen -
27. maj. 2016 10 3 Skladen -

Osrednja plaža Portorož (Portorož 2 (Plaža) - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 8 0 Skladen -
26. avg. 2016 2 0 Skladen -
9. avg. 2016 1 9 Skladen -
26. jul. 2016 78 5 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 8 2 Skladen -
14. jun. 2016 8 2 Skladen -
27. maj. 2016 1 0 Skladen -

Naravno kopališče Metropol Portorož (Portorož 3 (Metropol) - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 3 2 Skladen -
9. avg. 2016 8 10 Skladen -
26. jul. 2016 50 9 Skladen -
12. jul. 2016 5 0 Skladen -
27. jun. 2016 340 11 Skladen -
14. jun. 2016 0 3 Skladen -
27. maj. 2016 1 0 Skladen -

Naravno kopališče Avtokamp Lucija (AC Lucija - sredina kopališča)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
9. sep. 2016 0 0 Skladen -
26. avg. 2016 0 0 Skladen -
9. avg. 2016 2 5 Skladen -
26. jul. 2016 9 1 Skladen -
12. jul. 2016 0 0 Skladen -
27. jun. 2016 21 4 Skladen -
14. jun. 2016 40 8 Skladen -
27. maj. 2016 6 0 Skladen -

Kopališče Šobčev bajer (ob otroškem bazenu)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 80 9 Skladen -
8. avg. 2016 2 13 Skladen -
27. jul. 2016 15 8 Skladen -
11. jul. 2016 17 8 Skladen -
29. jun. 2016 24 6 Skladen -
16. jun. 2016 60 4 Skladen -
7. jun. 2016 36 22 Skladen -

Naravno kopališče Grand Hotel Toplice (pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 40 13 Skladen -
8. avg. 2016 4 1 Skladen -
27. jul. 2016 41 145 Skladen -
11. jul. 2016 14 13 Skladen -
29. jun. 2016 60 12 Skladen -
16. jun. 2016 21 6 Skladen -
7. jun. 2016 67 14 Skladen -

Naravno kopališče Hotel Vila Bled (pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 2 3 Skladen -
8. avg. 2016 16 1 Skladen -
27. jul. 2016 32 47 Skladen -
11. jul. 2016 20 22 Skladen -
29. jun. 2016 30 4 Skladen -
16. jun. 2016 11 2 Skladen -
7. jun. 2016 7 6 Skladen -

Grajsko kopališče (pomol)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 70 4 Skladen -
8. avg. 2016 2 6 Skladen -
27. jul. 2016 16 164 Skladen -
11. jul. 2016 10 18 Skladen -
29. jun. 2016 10 16 Skladen -
16. jun. 2016 34 7 Skladen -
7. jun. 2016 31 18 Skladen -

Kopalno območje Mala Zaka (pomol 2)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 1 3 Skladen -
8. avg. 2016 5 1 Skladen -
27. jul. 2016 17 16 Skladen -
11. jul. 2016 7 25 Skladen -
29. jun. 2016 5 0 Skladen -
16. jun. 2016 110 42 Skladen -
7. jun. 2016 2 1 Skladen -

Kopalno območje Velika Zaka (zaliv)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 640 210 Skladen -
8. avg. 2016 13 9 Skladen -
27. jul. 2016 164 109 Skladen -
11. jul. 2016 31 35 Skladen -
29. jun. 2016 3 4 Skladen -
16. jun. 2016 95 100 Skladen -
7. jun. 2016 31 9 Skladen -

Kopalno območje Ukanc (Avtokamp)

Datum Escherichia coli (e.coli) (št./100 ml) Intestinalni enterokoki (št./100 ml) Skladnost rezultata s priporočili NIJZ Opomba
24. avg. 2016 5 5 Skladen -
8. avg. 2016 2 1 Skladen -
26. jul. 2016 9 5 Skladen -
11. jul. 2016 40 4 Skladen -
29. jun. 2016 4 1 Skladen -
16. jun. 2016 10 2 Skladen -
7. jun. 2016 14 7 Skladen -

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
[email protected]

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO