English

O agenciji

 



  vremevodevarstvo okoljapodnebne spremembepotresizrak
ARSO > vode > kopalne vode
Vode

Kopalne vode - arhiv 2009


Kopalno območje Fužinarski zaliv (Gostišče Kramar - pomol)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 220 <20 20 da
12. avg. 2009 20 20 80 da
27. jul. 2009 40 <20 <20 da
13. jul. 2009 50 <20 <20 da
29. jun. 2009 1100 <20 <20 da
15. jun. 2009 80 80 <20 da
25. maj. 2009 20 <20 <20 da

Kopalno območje Kolpa, Prelesje - Kot (Prelesje - jez)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 590 11 <11 da
17. avg. 2009 235 21 <11 da
10. avg. 2009 1200 240 <11 da
3. avg. 2009 1046 100 <11 da
27. jul. 2009 238 21 <11 da
20. jul. 2009 921 130 5 da
6. jul. 2009 461 32 11 da
30. jun. 2009 613 190 55 da
22. jun. 2009 1008 250 38 da
15. jun. 2009 820 32 <11 da
25. maj. 2009 1046 55 <11 da

Kopalno območje Kolpa, Sodevci (nad potokom)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 1300 55 <11 da
10. avg. 2009 1046 44 <11 da
27. jul. 2009 921 21 <11 da
13. jul. 2009 920 190 21 da
30. jun. 2009 547 270 11 da
15. jun. 2009 550 21 <11 da
25. maj. 2009 980 32 11 da

Kopalno območje Kolpa, Radenci (jez)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 1200 67 <11 da
10. avg. 2009 613 44 <11 da
27. jul. 2009 579 32 <11 da
13. jul. 2009 410 67 <11 da
30. jun. 2009 517 240 <11 da
15. jun. 2009 520 67 <11 da
25. maj. 2009 921 170 120 da

Kopalno območje Kolpa, Damelj (pri starem mlinu)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 830 11 <11 da
17. avg. 2009 703 <11 <11 da
10. avg. 2009 1200 11 <11 da
3. avg. 2009 727 21 <11 da
27. jul. 2009 488 11 <11 da
20. jul. 2009 461 55 <11 da
13. jul. 2009 310 79 <11 da
6. jul. 2009 345 <11 11 da
30. jun. 2009 101 79 <11 da
22. jun. 2009 174 38 32 da
15. jun. 2009 360 11 <11 da
25. maj. 2009 517 <11 11 da

Kopalno območje Kolpa, Podbrežje - Fučkovci (Podbrežje-jez)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
25. avg. 2009 1091 11 <11 da
17. avg. 2009 465 11 11 da
11. avg. 2009 816 21 11 da
3. avg. 2009 1120 21 <11 da
28. jul. 2009 687 11 <11 da
20. jul. 2009 488 21 <11 da
14. jul. 2009 321 16 11 da
6. jul. 2009 291 <11 <11 da
29. jun. 2009 228 <11 <11 da
22. jun. 2009 84 21 38 da
16. jun. 2009 508 <20 <5 da
26. maj. 2009 411 <11 <11 da

Kopalno območje Kolpa, Podzemelj (betonirana plaža)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
25. avg. 2009 750 100 44 da
17. avg. 2009 754 79 32 da
11. avg. 2009 3070 100 190 da
3. avg. 2009 2452 140 32 da
28. jul. 2009 2400 160 32 da
20. jul. 2009 2420 170 55 da
14. jul. 2009 1414 67 21 da
6. jul. 2009 2420 170 91 da
29. jun. 2009 1414 460 32 da
22. jun. 2009 858 61 55 da
16. jun. 2009 648 85 5 da
26. maj. 2009 579 67 32 da

Kopalno območje Kolpa, Primostek (stopnice)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
25. avg. 2009 222 11 91 da
17. avg. 2009 738 11 5 da
11. avg. 2009 1860 44 21 da
3. avg. 2009 1986 67 21 da
28. jul. 2009 816 55 16 da
20. jul. 2009 1300 120 44 da
14. jul. 2009 687 32 <11 da
6. jul. 2009 980 55 <11 da
29. jun. 2009 1300 780 55 da
22. jun. 2009 956 38 32 da
16. jun. 2009 1062 61 5 da
26. maj. 2009 1414 67 5 da

Kopalno območje Kolpa, Učakovci - Vinica (Vinica - Avtokamp Katra)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 1480 21 <11 da
10. avg. 2009 1986 67 11 da
27. jul. 2009 1300 21 11 da
13. jul. 2009 1120 67 11 da
30. jun. 2009 488 240 21 da
15. jun. 2009 360 5 <5 da
25. maj. 2009 548 21 <11 da

Kopalno območje Kolpa, Adlešiči (Šotorišče Jankovič)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
25. avg. 2009 306 11 <11 da
11. avg. 2009 649 21 11 da
28. jul. 2009 770 11 <11 da
14. jul. 2009 194 38 11 da
30. jun. 2009 285 55 <11 da
16. jun. 2009 414 <20 <5 da
26. maj. 2009 461 11 11 da

Kopalno območje Kolpa, Dragoši - Griblje (Griblje - rečni odbijač)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
25. avg. 2009 137 55 11 da
11. avg. 2009 1203 32 67 da
28. jul. 2009 1300 21 <11 da
14. jul. 2009 373 27 <11 da
29. jun. 2009 1120 520 32 da
16. jun. 2009 688 <20 5 da
26. maj. 2009 548 11 <11 da

Kopalno območje Krka, Žužemberk (Kopališče Loka)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 960 44 <5 da
17. avg. 2009 1935 21 <11 da
11. avg. 2009 1968 100 11 da
3. avg. 2009 770 21 <11 da
27. jul. 2009 816 44 11 da
20. jul. 2009 2420 200 <11 da
13. jul. 2009 2400 200 <11 da
6. jul. 2009 1733 200 5 da
29. jun. 2009 2420 550 55 da
22. jun. 2009 906 330 27 da
15. jun. 2009 1990 44 44 da
9. jun. 2009 980 190 <11 da

Kopalno območje Krka, Straža (jez)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 1010 79 <11 da
17. avg. 2009 638 100 <11 da
11. avg. 2009 1553 91 <11 da
3. avg. 2009 649 32 <11 da
27. jul. 2009 1046 290 <11 da
20. jul. 2009 2420 200 <11 da
13. jul. 2009 1990 350 67 da
6. jul. 2009 1300 55 <11 da
29. jun. 2009 866 160 <11 da
22. jun. 2009 150 <5 27 da
15. jun. 2009 1990 100 <11 da
9. jun. 2009 1414 370 <11 da

Kopalno območje Idrijca v Bači pri Modreju (pod viaduktom)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 540 130 33 da
17. avg. 2009 350 130 27 da
10. avg. 2009 170 33 79 da
3. avg. 2009 220 49 33 da
27. jul. 2009 350 350 79 da
21. jul. 2009 1700 1700 22 da
13. jul. 2009 2400 350 79 da
7. jul. 2009 2400 1600 540 da
1. jul. 2009 1600 920 110 da
22. jun. 2009 350 34 350 da
15. jun. 2009 350 140 26 da
25. maj. 2009 460 350 23 da

Kopalno območje Nadiža (Podbela - Kamp Nadiža)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 170 170 5 da
10. avg. 2009 170 79 33 da
27. jul. 2009 70 49 5 da
13. jul. 2009 110 46 2 da
1. jul. 2009 220 170 33 da
15. jun. 2009 8 5 8 da
25. maj. 2009 33 17 5 da

Kopalno območje Nadiža (Robič)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 33 17 4 da
10. avg. 2009 46 23 2 da
27. jul. 2009 170 49 5 da
13. jul. 2009 49 23 13 da
1. jul. 2009 33 17 14 da
15. jun. 2009 350 240 33 da
25. maj. 2009 49 7 <2 da

Kopalno območje Soča pri Čezsoči (pri mostu)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 110 33 23 da
10. avg. 2009 33 13 11 da
27. jul. 2009 79 33 5 da
13. jul. 2009 11 7 5 da
1. jul. 2009 5 5 2 da
15. jun. 2009 13 8 2 da
25. maj. 2009 13 13 <2 da

Kopalno območje Soča pri Tolminu I (pri mostu)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 540 17 49 da
17. avg. 2009 350 130 13 da
10. avg. 2009 79 49 43 da
3. avg. 2009 79 49 33 da
27. jul. 2009 260 46 46 da
21. jul. 2009 130 79 4 da
13. jul. 2009 49 33 4 da
7. jul. 2009 540 170 130 da
1. jul. 2009 79 13 14 da
22. jun. 2009 49 49 34 da
15. jun. 2009 110 79 13 da
25. maj. 2009 130 23 5 da

Kopalno območje Soča pri Tolminu II (sotočje s Tolminko)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 920 170 27 da
10. avg. 2009 240 23 5 da
27. jul. 2009 540 170 11 da
13. jul. 2009 240 23 5 da
1. jul. 2009 170 79 8 da
15. jun. 2009 130 79 23 da
25. maj. 2009 79 23 70 da

Kopalno območje Soča v Kanalu (Avtokamp Korada)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 540 130 17 da
17. avg. 2009 920 280 33 da
10. avg. 2009 240 79 49 da
3. avg. 2009 130 33 79 da
27. jul. 2009 920 170 23 da
21. jul. 2009 1600 1600 240 da
13. jul. 2009 540 170 26 da
7. jul. 2009 2400 240 34 da
1. jul. 2009 2400 920 240 da
22. jun. 2009 350 34 110 da
15. jun. 2009 920 170 70 da
25. maj. 2009 130 79 4 da

Kopalno območje Soča pri Solkanu (stari jez)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 130 49 8 da
17. avg. 2009 240 240 11 da
10. avg. 2009 130 49 11 da
3. avg. 2009 130 49 5 da
27. jul. 2009 540 70 14 da
21. jul. 2009 2400 2400 70 ne
13. jul. 2009 540 540 180 da
7. jul. 2009 1600 540 110 da
1. jul. 2009 700 540 170 da
22. jun. 2009 1100 920 350 da
15. jun. 2009 240 130 79 da
25. maj. 2009 130 33 17 da

Kopalno območje Debeli Rtič (boja)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (mandrač Molet)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Žusterna - AC Jadranka (pri Rexu)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Rikorvo - Simonov zaliv (Rimski pomol)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Pri svetilniku (pri svetilniku)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Pri svetilniku (Dva topola)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Mesečev zaliv)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Simonov zaliv - Strunjan (Bele skale)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Salinera - Pacug (Sveti duh)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Salinera - Pacug (Pacug)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Fiesa - Piran (pod stadionom)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
16. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Fiesa - Piran (Hotel Barbara)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
13. sep. 2009 <3 <3 <3 da
7. sep. 2009 <3 <3 <3 da
25. avg. 2009 <3 <3 <3 da
10. avg. 2009 <3 <3 <3 da
27. jul. 2009 <3 <3 <3 da
13. jul. 2009 <3 <3 <3 da
30. jun. 2009 <3 <3 <3 da
15. jun. 2009 <3 <3 <3 da
2. jun. 2009 <3 <3 <3 da
11. maj. 2009 <3 <3 <3 da

Kopalno območje Mala Zaka (pomol 2)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 70 20 <20 da
12. avg. 2009 20 20 <20 da
27. jul. 2009 50 <20 <20 da
13. jul. 2009 50 <20 <20 da
29. jun. 2009 80 <20 <20 da
15. jun. 2009 20 <20 <20 da
25. maj. 2009 40 40 1300 da

Kopalno območje Velika Zaka (zaliv)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 330 50 <20 da
17. avg. 2009 330 330 <20 da
12. avg. 2009 110 110 80 da
3. avg. 2009 230 230 20 da
27. jul. 2009 220 <20 20 da
20. jul. 2009 50 <20 20 da
13. jul. 2009 <20 <20 <20 da
6. jul. 2009 170 130 <20 da
29. jun. 2009 490 490 20 da
22. jun. 2009 230 230 20 da
15. jun. 2009 170 20 20 da
25. maj. 2009 110 80 20 da

Kopalno območje Ukanc (Avtokamp)

Datum Skupne koliformne bakterije (št./100 ml) Koliformne bakterije fekalnega izvora (št./100 ml) Streptokoki fekalnega izvora (št./100 ml) Skladnost vzorca z direktivo Opomba
24. avg. 2009 330 50 <20 da
17. avg. 2009 330 330 <20 da
12. avg. 2009 20 20 <20 da
3. avg. 2009 40 20 20 da
27. jul. 2009 20 <20 <20 da
20. jul. 2009 130 50 20 da
13. jul. 2009 110 50 <20 da
6. jul. 2009 <20 <20 <20 da
29. jun. 2009 20 <20 <20 da
22. jun. 2009 40 40 <20 da
15. jun. 2009 <20 <20 <20 da
25. maj. 2009 20 <20 <20 da

Kontakt

Agencija RS za okolje
Vojkova 1b
1000 Ljubljana, Slovenija
Tel: +386 (0)1 4784 000
[email protected]

Izpostavljene vsebine

Novice
Katalog informacij javnega značaja
Razpisi
Javna naznanila
Izjava o dostopnosti

 

Okoljski znaki
EU sofinancira
Laboratorij
Knjižnica
Uradne ure
Kje smo

Povezave

Vlada Republike Slovenije
Ministrstva
Vladne službe
Državni zbor
E-uprava
© Agencija Republike Slovenije za okolje
Omejitev odgovornosti
O spletnih straneh ARSO