|
Water
Surface water condition
Wednesday, 4 December 2024, at 7:00
Observations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 84 | 92 | rising | 5.5 |
Mura | Petanjci | 125 | 98 | | 4.6 |
Kučnica | Cankova | 78 | 0.03 | | 3.7 |
Ščavnica | Pristava | 33 | 0.81 | | 5.9 |
Ledava | Nuskova | 53 | 0.08 | | 4.1 |
Ledava | Polana | 38 | 0.18 | | 4.4 |
Ledava | Čentiba | 89 | 2.4 | | 6.9 |
Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.043 | | 4.0 |
Kobiljski potok | Kobilje | 91 | 0.023 | | 4.5 |
Ivanjševski potok | Središče | 24 | 0.014 | | 4.4 |
Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.087 | | 4.4 |
Drava | Črneče | 549 | | | 4.8 |
Drava | Ptuj | 495 | 317 | | 4.3 |
Drava | Borl | 75 | | | 5.9 |
Drava | Zavrč | 24 | 22 | | 5.0 |
Meža | Črna | 52 | | | 3.5 |
Meža | Otiški Vrh | 62 | 8.4 | | 5.1 |
Mislinja | Dovže | 35 | | | 4.2 |
Mislinja | Otiški Vrh | 100 | | | 5.5 |
Suhodolnica | Stari trg | 24 | 0.77 | | 5.3 |
Bistrica | Muta | 36 | 1.2 | | 4.2 |
Radoljna | Ruta | 111 | 0.82 | | 3.8 |
Dravinja | Zreče | 81 | 0.68 | | 4.7 |
Dravinja | Loče | 141 | 1.4 | | 6.3 |
Dravinja | Makole | 35 | 2.8 | | 5.2 |
Dravinja | Videm | 115 | 5.3 | decreasing | 4.9 |
Oplotnica | Perovec | 80 | 0.62 | | 4.1 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 94 | 0.72 | | 4.8 |
Rogatnica | Podlehnik | 93 | 0.2 | | 4.4 |
Polskava | Tržec | 103 | 1.6 | | 5.2 |
Pesnica | Ranca | 53 | 0.24 | | |
Pesnica | Gočova | 115 | 0.81 | rising | 4.0 |
Pesnica | Zamušani | 99 | 1.7 | decreasing | 4.7 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | | | 6.9 |
Sava Dolinka | Blejski most | 34 | 5 | decreasing | 6.1 |
Radovna | Podhom | 106 | 2.9 | | 5.4 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 117 | 3.2 | | 6.3 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 73 | 7 | | 6.6 |
Savica | Ukanc | 44 | 0.43 | | 5.8 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 22 | | | 6.5 |
Mostnica | Stara Fužina | 111 | 1.3 | | 7.1 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 46 | 1 | | 5.6 |
Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 8.3 |
Jezernica | Mlino | 44 | 0.36 | | 8.2 |
Sava | Radovljica | 44 | 16 | decreasing | 6.5 |
Sava | Okroglo | 101 | 35 | decreasing | 6.4 |
Sava | Medno | 133 | 64 | rising | 6.4 |
Sava | Šentjakob | 266 | 34 | | 6.4 |
Sava | Litija | 71 | 103 | decreasing | 7.6 |
Sava | Hrastnik | 252 | 125 | decreasing | 7.8 |
Sava | Čatež | 179 | 251 | rising | 8.4 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 124 | 230 | rising | 9.3 |
Lipnica | Ovsiše | 109 | 1.2 | | 6.9 |
Tržiška Bistrica | Preska | 71 | 3 | | 6.6 |
Kokra | Kokra | 65 | 2.1 | | 5.6 |
Kokra | Kranj | 72 | 2.1 | | 5.1 |
Sora | Suha | 80 | 9.9 | | 6.5 |
Sora | Medvode | -339 | | | 6.7 |
Poljanska Sora | Žiri | 78 | 0.77 | | 7.1 |
Poljanska Sora | Zminec | 127 | 5.5 | | 6.2 |
Selška Sora | Železniki | 155 | 2.4 | | 4.8 |
Selška Sora | Vešter | 88 | 4.1 | | 5.9 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 62 | 4.2 | | 7.1 |
Kamniška Bistrica | Vir | 122 | 1.4 | | 5.8 |
Nevljica | Nevlje | 94 | 1.1 | | 6.3 |
Rača | Vir | 59 | 2.1 | | 6.5 |
Pšata | Topole | 76 | 0.85 | | 5.3 |
Pšata | Loka | 28 | 0.81 | | 5.1 |
Medija | Zagorje | 31 | 1.4 | | 7.3 |
Sopota | Žebnik | 34 | 0.81 | | 6.8 |
Mirna | Martinja vas | 101 | 1.6 | | 6.0 |
Mirna | Jelovec | 72 | 2.5 | | 5.9 |
Sevnična | Metni Vrh | 37 | 0.29 | | 5.7 |
Sotla | Rogatec | 38 | 0.19 | | 4.7 |
Sotla | Rakovec | 45 | 4.3 | | 5.5 |
Mestinjščica | Sodna vas | 210 | 0.78 | | 5.3 |
Bistrica | Zagaj | 60 | 0.53 | | 5.6 |
Kolpa | Petrina | 83 | 13 | | 6.8 |
Kolpa | Sodevci | 92 | 23 | | 7.4 |
Kolpa | Metlika | 63 | 48 | decreasing | 8.2 |
Rinža | Livold | 84 | 0.037 | | 7.2 |
Lahinja | Gradac | 121 | 4.5 | | 9.2 |
Ljubljanica | Vrhnika | 115 | 14 | | 9.2 |
Ljubljanica | Kamin | 71 | | | 9.0 |
Ljubljanica | Moste | 80 | 41 | | 8.4 |
Ljubija | Verd | 179 | 7 | | 9.2 |
Bistra | Bistra | 133 | 6.6 | | 9.5 |
Borovniščica | Borovnica | 52 | 0.4 | | 6.8 |
Iška | Iška vas | 165 | 0.81 | | 4.5 |
Ižica | Ig | 201 | 0.84 | | 8.9 |
Gradaščica | Bokalce | 60 | 2.6 | | 6.8 |
Gradaščica | Dvor | 87 | 1.3 | | 6.3 |
Šujica | Razori | 38 | 0.71 | | 6.5 |
Stržen | Gorenje Jezero | 145 | | | 7.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 309 | | | 2.9 |
Cerkniščica | Cerknica | 195 | 0.71 | | 4.4 |
Pivka | Prestranek | 122 | 1.1 | | 8.0 |
Pivka | Postojnska jama | 116 | | | 6.1 |
Nanoščica | Mali Otok | 101 | 0.72 | | 4.7 |
Unica | Hasberg | 92 | 22 | | 8.1 |
Malenščica | Malni | 138 | 7.2 | | 7.0 |
Logaščica | Logatec | 126 | 0.069 | | 4.7 |
Savinja | Solčava | 81 | 1.3 | | 5.5 |
Savinja | Nazarje | 53 | 8.7 | | 6.2 |
Savinja | Medlog | 148 | | | 6.6 |
Savinja | Celje | 112 | 17 | | 6.0 |
Savinja | Laško | 99 | 21 | | 6.1 |
Savinja | Veliko Širje | 190 | 23 | | |
Lučnica | Luče | 85 | 0.67 | | 5.0 |
Dreta | Kraše | 85 | 2.9 | | 6.4 |
Paka | Šoštanj | 162 | 1.1 | rising | 7.5 |
Paka | Rečica | 88 | 2.2 | | 6.6 |
Velunja | Gaberke | 122 | 0.31 | | 3.9 |
Bolska | Dolenja vas | 88 | 2.3 | | 7.1 |
Ložnica | Levec | 61 | 0.8 | | 5.5 |
Voglajna | Črnolica | 56 | 0.67 | | 5.6 |
Voglajna | Celje | 112 | 1.5 | | 5.4 |
Hudinja | Polže | 34 | 0.81 | | 5.2 |
Hudinja | Škofja vas | 35 | 1.4 | | 6.1 |
Gračnica | Vodiško | 133 | 0.79 | | 5.0 |
Krka | Podbukovje | 47 | 4.6 | | 9.4 |
Krka | Soteska | 151 | 18 | decreasing | 9.3 |
Krka | Gorenja Gomila | 92 | 35 | decreasing | 8.4 |
Krka | Podbočje | 92 | 34 | | 8.4 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 104 | 0.47 | | 7.1 |
Rašica | Rašica | 74 | 0.53 | | 5.2 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 75 | 0.33 | | 6.1 |
Radešca | Meniška vas | 122 | 3.9 | decreasing | 9.2 |
Temenica | Rožni Vrh | 133 | 0.36 | | |
Prečna | Prečna | 121 | 2.3 | | 10.5 |
Radulja | Škocjan | 82 | 1.1 | | |
Bistrica | Sodražica | 99 | 0.45 | | 5.9 |
Ribnica | Prigorica | 59 | 0.94 | | 6.2 |
Rakitnica | Blate | 115 | | | 7.9 |
Soča | Kršovec | 87 | 2.9 | | 7.0 |
Soča | Kobarid | 73 | 17 | decreasing | 6.1 |
Soča | Solkan | 191 | 23 | | 7.4 |
Učja | Žaga | 102 | 0.89 | | |
Tolminka | Tolmin | 74 | 1.5 | | 6.7 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 86 | 0.66 | | 6.5 |
Idrijca | Hotešk | 53 | 9.8 | | 6.5 |
Cerknica | Cerkno | 144 | 1.1 | | 5.9 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 59 | 0.84 | | 5.8 |
Bača | Bača pri Modreju | 60 | 3.6 | | 7.5 |
Vipava | Vipava | 34 | 3.1 | | 9.2 |
Vipava | Dolenje | 68 | 6.3 | | 8.3 |
Vipava | Zalošče | 81 | 6.5 | | 7.8 |
Vipava | Miren | 102 | 7 | | 7.6 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.22 | | 7.4 |
Hubelj | Ajdovščina | 48 | 1.4 | | 7.9 |
Branica | Branik | 66 | | | 6.9 |
Lijak | Volčja Draga | 110 | 0.21 | | 6.4 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 8.3 |
Reka | Neblo | 111 | 0.098 | | 6.6 |
Kožbanjšček | Neblo | 134 | | | 6.0 |
Nadiža | Potoki | 111 | 0.44 | | 6.0 |
Reka | Trnovo | 133 | 2.1 | | 7.2 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 166 | 3.6 | | 7.2 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 106 | 1 | | 8.9 |
Molja | Zarečica | 85 | 0.25 | | 4.1 |
Rižana | Kubed | 88 | 2 | | 11.1 |
Rižana | Dekani | 141 | | | 9.9 |
Badaševica | Šalara | 63 | 0.13 | | 8.6 |
Drnica | Pišine | 132 | 0.18 | | 9.7 |
Dragonja | Podkaštel | 74 | 0.44 | | 7.3 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 245 | | | 14.0 |
Wednesday, 4 December 2024, at 20:30
Automatic gauging stations
River | Gauging station | Water level | Discharge | Temperature |
| | cm | m³/s | °C |
Mura | Gornja Radgona | 84 | 91.95 | rising | 5.7 |
Mura | Petanjci | 123 | 94.96 | rising | 4.8 |
Kučnica | Cankova | 77 | 0.024 | | 4.5 |
Ščavnica | Pristava | 33 | 0.808 | | 6.3 |
Ledava | Nuskova | 53 | 0.08 | | 4.7 |
Ledava | Polana | 38 | 0.181 | | 5.0 |
Ledava | Čentiba | 89 | 2.367 | | 7.3 |
Martjanski potok | Martjanci | 42 | 0.043 | | 4.6 |
Kobiljski potok | Kobilje | 91 | 0.023 | | 4.9 |
Ivanjševski potok | Središče | 24 | 0.014 | | 4.8 |
Velika Krka | Hodoš | 12 | 0.087 | | 4.7 |
Drava | Črneče | 569 | 333.8 | | 4.8 |
Drava | Ptuj | 477 | 356.4 | decreasing | 4.3 |
Drava | Borl | 75 | | | 6.1 |
Drava | Zavrč | 24 | 22.27 | | 5.5 |
Meža | Črna | 52 | | | 4.2 |
Meža | Otiški Vrh | 62 | 8.43 | | 5.7 |
Mislinja | Dovže | 35 | | | 4.8 |
Mislinja | Otiški Vrh | 101 | | | 6.2 |
Suhodolnica | Stari trg | 23 | 0.704 | | 5.9 |
Bistrica | Muta | 38 | 1.271 | | 4.6 |
Dravinja | Zreče | 80 | 0.617 | decreasing | 5.4 |
Dravinja | Loče | 141 | 1.419 | | 7.0 |
Dravinja | Makole | 34 | 2.699 | | 5.7 |
Dravinja | Videm | 118 | 6 | | 5.5 |
Oplotnica | Perovec | 80 | 0.622 | | 5.1 |
Ložnica | Spodnja Ložnica | 94 | 0.725 | | 5.6 |
Rogatnica | Podlehnik | 92 | 0.168 | | 5.2 |
Polskava | Tržec | 107 | 1.945 | | 5.9 |
Pesnica | Ranca | 53 | 0.245 | | |
Pesnica | Gočova | 127 | 1.578 | decreasing | 4.7 |
Pesnica | Zamušani | 117 | 3.624 | | 4.9 |
Sava Dolinka | Jesenice | 77 | | | 7.3 |
Sava Dolinka | Blejski most | 82 | 28.11 | | 6.2 |
Radovna | Podhom | 105 | 2.731 | decreasing | 5.8 |
Sava Bohinjka | Sveti Janez | 116 | 2.962 | | 6.4 |
Sava Bohinjka | Bodešče | 72 | 6.403 | | 7.1 |
Savica | Ukanc | 44 | 0.435 | | 6.0 |
Bohinjsko jezero | Sveti Duh | 22 | | | 6.5 |
Mostnica | Stara Fužina | 111 | 1.341 | | 7.5 |
Bistrica | Bohinjska Bistrica | 45 | 0.886 | | 5.8 |
Blejsko jezero | Mlino | 44 | | | 8.4 |
Jezernica | Mlino | 44 | 0.359 | | 8.2 |
Sava | Radovljica | 71 | 40.71 | | 6.7 |
Sava | Okroglo | 115 | 47.98 | rising | 7.0 |
Sava | Medno | 144 | 79.80 | | 6.6 |
Sava | Šentjakob | 297 | 64.95 | rising | 6.4 |
Sava | Litija | 75 | 110.3 | decreasing | 7.9 |
Sava | Hrastnik | 255 | 129.3 | decreasing | 8.1 |
Sava | Čatež | 162 | 205.9 | decreasing | 8.4 |
Sava | Jesenice na Dolenjskem | 124 | 230.2 | decreasing | 9.3 |
Lipnica | Ovsiše | 108 | 1.079 | | 7.4 |
Tržiška Bistrica | Preska | 72 | 3.282 | decreasing | 6.8 |
Kokra | Kokra | 66 | 2.253 | | 6.2 |
Kokra | Kranj | 74 | 2.464 | | 5.9 |
Sora | Suha | 80 | 9.913 | | 7.2 |
Sora | Medvode | 110 | 13.08 | | 7.3 |
Poljanska Sora | Žiri | 78 | 0.765 | | 7.2 |
Poljanska Sora | Zminec | 128 | 5.802 | | 6.9 |
Selška Sora | Železniki | 155 | 2.347 | | 5.4 |
Selška Sora | Vešter | 88 | 4.124 | | 6.6 |
Kamniška Bistrica | Kamnik | 62 | 4.171 | | 7.7 |
Kamniška Bistrica | Vir | 122 | 1.363 | | 6.7 |
Kamniška Bistrica | Bišče | | | | 8.4 |
Nevljica | Nevlje | 94 | 1.075 | | 7.0 |
Rača | Vir | 58 | 1.991 | | 7.1 |
Rača | Podrečje | 55 | 3.173 | | 7.3 |
Pšata | Topole | 75 | 0.77 | | 6.1 |
Pšata | Loka | 28 | 0.806 | | 5.9 |
Medija | Zagorje | 31 | 1.376 | | 8.0 |
Sopota | Žebnik | 34 | 0.806 | | 7.5 |
Mirna | Martinja vas | 100 | 1.536 | | 6.7 |
Mirna | Jelovec | 71 | 2.428 | | 6.5 |
Sevnična | Metni Vrh | 37 | 0.291 | | 6.5 |
Sotla | Rogatec | 37 | 0.164 | | 5.3 |
Sotla | Rakovec | 43 | 3.922 | | 5.8 |
Mestinjščica | Sodna vas | 210 | 0.783 | | 5.8 |
Bistrica | Zagaj | 60 | 0.533 | | 6.4 |
Kolpa | Petrina | 81 | 12.09 | | 7.1 |
Kolpa | Sodevci | 90 | 20.93 | | 7.4 |
Kolpa | Metlika | 59 | 44.41 | | 8.4 |
Rinža | Livold | 84 | 0.037 | | 7.4 |
Lahinja | Gradac | 120 | 4.126 | | 9.1 |
Ljubljanica | Vrhnika | 112 | 12.93 | | 9.2 |
Ljubljanica | Kamin | 72 | | | 9.1 |
Ljubljanica | Moste | 74 | 36.55 | | 8.5 |
Ljubija | Verd | 178 | 6.908 | | 9.2 |
Bistra | Bistra | 132 | 6.513 | | 9.5 |
Borovniščica | Borovnica | 51 | 0.348 | | 7.4 |
Iška | Iška vas | 165 | 0.805 | | 5.1 |
Ižica | Ig | 200 | 0.815 | | 9.0 |
Gradaščica | Bokalce | 60 | 2.629 | | 7.5 |
Gradaščica | Dvor | 87 | 1.275 | | 7.0 |
Šujica | Razori | 38 | 0.713 | | 7.1 |
Stržen | Gorenje Jezero | 142 | | | 7.7 |
Stržen | Dolenje Jezero | 306 | | decreasing | 3.2 |
Cerkniščica | Cerknica | 194 | 0.588 | | 5.0 |
Pivka | Prestranek | 117 | 0.904 | | 8.5 |
Pivka | Postojnska jama | 113 | | decreasing | 6.4 |
Nanoščica | Mali Otok | 100 | 0.635 | | 5.1 |
Unica | Hasberg | 88 | 20.22 | decreasing | 7.9 |
Malenščica | Malni | 136 | 7.038 | | 6.9 |
Logaščica | Logatec | 125 | 0.049 | decreasing | 5.5 |
Savinja | Solčava | 81 | 1.339 | | 5.7 |
Savinja | Nazarje | 52 | 8.307 | | 6.7 |
Savinja | Medlog | 148 | | | 7.4 |
Savinja | Celje | 110 | 15.69 | decreasing | 6.8 |
Savinja | Laško | 98 | 20.03 | | 7.0 |
Savinja | Veliko Širje | 189 | 22.67 | | |
Lučnica | Luče | 85 | 0.671 | | 5.6 |
Dreta | Kraše | 99 | 5.383 | | 8.9 |
Paka | Šoštanj | 162 | 1.12 | | 8.1 |
Paka | Rečica | 88 | 2.165 | | 7.5 |
Velunja | Gaberke | 122 | 0.313 | | 4.9 |
Bolska | Dolenja vas | 88 | 2.327 | | 7.8 |
Ložnica | Levec | 60 | 0.739 | | 6.4 |
Voglajna | Črnolica | 56 | 0.666 | | 6.2 |
Voglajna | Celje | 111 | 1.403 | | 5.9 |
Hudinja | Polže | 34 | 0.814 | | 5.9 |
Hudinja | Škofja vas | 35 | 1.392 | | 7.2 |
Gračnica | Vodiško | 133 | 0.789 | | 5.8 |
Krka | Podbukovje | 47 | 4.568 | | 9.5 |
Krka | Soteska | 148 | 16.17 | | 9.4 |
Krka | Gorenja Gomila | 86 | 31.65 | decreasing | 8.7 |
Krka | Podbočje | 90 | 31.30 | | 8.5 |
Grosupeljščica | Mlačevo | 104 | 0.465 | | 7.7 |
Rašica | Rašica | 74 | 0.534 | decreasing | 5.6 |
Višnjica | Ivančna Gorica | 74 | 0.292 | decreasing | 6.7 |
Radešca | Meniška vas | 118 | 3.522 | decreasing | 9.3 |
Temenica | Rožni Vrh | 132 | 0.326 | | |
Prečna | Prečna | 118 | 2.172 | decreasing | 10.6 |
Radulja | Škocjan | 81 | 0.99 | | |
Bistrica | Sodražica | 99 | 0.445 | | 6.3 |
Ribnica | Prigorica | 58 | 0.837 | | 6.5 |
Rakitnica | Blate | 114 | | | 7.9 |
Soča | Kršovec | 87 | 2.89 | | 7.2 |
Soča | Kobarid | 72 | 16.77 | | 6.8 |
Soča | Solkan | 208 | 31.37 | decreasing | 7.4 |
Učja | Žaga | 102 | 0.89 | decreasing | |
Tolminka | Tolmin | 74 | 1.54 | | 7.1 |
Idrijca-kanal | Podroteja | 84 | 0.632 | | 7.0 |
Idrijca | Hotešk | 52 | 9.368 | | 6.9 |
Cerknica | Cerkno | 144 | 1.099 | | 6.4 |
Trebuša | Dolenja Trebuša | 59 | 0.841 | | 6.4 |
Bača | Bača pri Modreju | 60 | 3.596 | | 7.8 |
Koren | Nova Gorica | | 0.028 | | |
Vipava | Vipava | 33 | 2.924 | | 9.2 |
Vipava | Dolenje | 67 | 6.038 | | 8.4 |
Vipava | Zalošče | 79 | 5.925 | | 8.0 |
Vipava | Miren | 101 | 6.654 | decreasing | 7.8 |
Močilnik | Podnanos | 26 | 0.222 | | 7.5 |
Hubelj | Ajdovščina | 47 | 1.328 | | 8.0 |
Branica | Branik | 67 | | | 7.6 |
Lijak | Volčja Draga | 109 | 0.189 | | 7.5 |
Vogršček | Bezovljak | 119 | 0.024 | | 8.4 |
Reka | Neblo | 111 | 0.098 | | 7.8 |
Kožbanjšček | Neblo | 133 | | | 6.8 |
Nadiža | Potoki | 111 | 0.444 | | 6.3 |
Reka | Trpčane | 101 | 0.399 | | 6.0 |
Reka | Trnovo | 132 | 2.017 | | 7.5 |
Reka | Cerkvenikov mlin | 164 | 3.208 | | 7.4 |
Reka | Škocjan | | | | 5.5 |
Bistrica | Ilirska Bistrica | 105 | 0.933 | | 8.9 |
Molja | Zarečica | 84 | 0.209 | | 4.9 |
Rižana | Kubed | 86 | 1.633 | | 11.1 |
Rižana | Dekani | 139 | | decreasing | 9.9 |
Badaševica | Šalara | 62 | 0.114 | | 9.2 |
Drnica | Pišine | 130 | 0.144 | | 10.4 |
Dragonja | Podkaštel | 73 | 0.385 | | 7.7 |
Jadransko morje | Koper - kapitanija | 213 | | rising | 14.1 |
Jadransko morje | OB Piran (NIB) | | | | 16.0 |
Note: The data are provisional!
|