|
Air
Hourly and daily values
Wednesday, 4 December 2024, between 19:00 and 20:00
Average hourly values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 | Benzene |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
LJ Bežigrad | 29 | 26 | | 0.4 | 14 | 29 | 1.6 |
LJ Celovška | 28 | 24 | | | | 49 | |
LJ Vič | 38 | 36 | | | | | |
Kranj | 35 | 33 | | | | | |
MB Titova | 37 | 34 | | | | 39 | 2.5 |
MB Vrbanski | 34 | 31 | | | 5 | 20 | |
CE bolnica | 27 | 24 | - | | 13 | 22 | |
CE Ljubljanska | 28 | 26 | | | | | |
Ptuj | 27 | 25 | | | | | |
MS Rakičan | 17 | 15 | | | 24 | 13 | |
MS Cankarjeva | 36 | 31 | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | 6 | 4 | | | | | |
NG Grčna | 35 | 23 | | | 7 | - | |
Otlica | | | | | 45 | | |
Koper | 6 | 4 | | | - | 23 | |
Trbovlje | 25 | 23 | | | | | |
Zagorje | 48 | 45 | 4 | | 14 | 22 | |
Hrastnik | 25 | 23 | | | | | |
Novo mesto | 36 | 33 | | | 15 | 22 | |
Črna na Koroškem | 29 | 28 | | | | | |
Črnomelj | 93 | 86 | | | | | |
Iskrba | 12 | 11 | - | | 50 | 7 | 0.5 |
Krvavec | | | | | 45 | | |
Limit value | * | * | 350 | * | 180 | 200 | * |
Tuesday, 3 December 2024
Average daily values
Monitoring site | PM10 | PM2,5 | SO2 | CO | O3 | NO2 |
| µg/m³ | µg/m³ | µg/m³ | mg/m³ | µg/m³ | µg/m³ |
| Daily value | Daily value | Daily value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value | Max 8h value | Max 1h value |
LJ Bežigrad | 25 | 21 | | | 0.6 | 37 | 28 | 38 |
LJ Celovška | 26 | 21 | | | | | | 51 |
LJ Vič | 24 | 20 | | | | | | |
Kranj | 28 | 25 | | | | | | |
MB Titova | 29 | 25 | | | | | | 51 |
MB Vrbanski | 26 | 24 | | | | 19 | 12 | 16 |
CE bolnica | 42 | 37 | - | - | | 30 | 25 | 31 |
CE Ljubljanska | 46 | 39 | | | | | | |
Ptuj | 36 | 31 | | | | | | |
MS Rakičan | 39 | 36 | | | | 17 | 9 | 33 |
MS Cankarjeva | 51 | 47 | | | | | | |
I.Bistrica Gregorčičeva | - | - | | | | | | |
NG Grčna | 21 | 16 | | | | 46 | 34 | 75 |
Otlica | | | | | | 73 | 68 | |
Koper | 12 | 8 | | | | 59 | 57 | 45 |
Trbovlje | 35 | 32 | | | | | | |
Zagorje | 40 | 34 | 4 | 4 | | 36 | 29 | 33 |
Hrastnik | 41 | 30 | | | | | | |
Novo mesto | 25 | 23 | | | | 41 | 33 | 28 |
Črna na Koroškem | 30 | 28 | | | | | | |
Črnomelj | 35 | 33 | | | | | | |
Iskrba | 12 | 11 | - | - | | 65 | 62 | 5 |
Krvavec | | | | | | 108 | 103 | |
Limit value | 50 | * | 125 | 350 | 10 | 180 | 120 | 200 |
Data are not finally verified.
* Limit value is not defined
|